フジクラ グラファイトデザイン 三菱ケミカル 日本シャフト
RODDIO ツルーテンパー その他
※表示価格は作業工賃込みの税別価格になります。
諸物価高騰でシャフトも値上がりしており目安として参考に
してください。
リシャフトの際の参考金額になります。アイアン用カーボンシャフトは3本以上の場合の価格です。
生産終了製品がある場合がありますのでお問合せ下さい。
※シャフト交換時、グリップは別途料金となります。
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
DAYTONA SPEEDER | 56,000 |
SPEEDER SLK | 28,000 |
AIR SPEEDER | 34,000 |
AIR SPEEDER FW | 21,000 |
AIR SPEEDER PLUS | 34,000 |
AIR SPEEDER PLUS FW | 21,000 |
ZERO SPEEDER | 50,000 |
SPEEDER EVOLUTION V 474/569/661/757 | 29,000 |
SPEEDER EVOLUTION W 474/569/661/757 | 29,000 |
SPEEDER EVOLUTION X474/569/661/757 | 29,000 |
SPEEDER EVOLUTION V FW 40/50/60/70/80 | 17,000 |
SPEEDER EVOLUTION W FW 40/50/60/70/80 | 17,000 |
SPEEDER EVOLUTION X FW 40/50/60/70/80 | 17,000 |
MCF FW 4/5/6/7/8 | 19,000 |
ユーティリティ用 | |
AIR SPEEDER UT | 17,000 |
AIR SPEEDER PLUS UT | 17,000 |
MCH 50/60/70/80/90/100 | 12,800 |
アイアン用 | |
AIR SPEEDER IRON | 11,000 |
AIR SPEEDER PLUS IRON | 11,000 |
SPEEDER 45i | 7,500 |
MCI 50/60/70/80 | 6,500 |
MCI 90/100 | 7,500 |
MCI 110 | 8,000 |
MCI 120 | 9,500 |
MCI BLACK 60/80/100 | 8,000 |
MC 85 WEDGE SOLID/MILD | 6,500 |
MC 105 WEDGE SOLID/MILD | 7,500 |
MC 125 WEDGE SOLID/MILD | 9,500 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
秩父(チチブ) | 50,000 |
TOUR AD PT-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD VR-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD IZ-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD QUATTROTECH 55/65/75/85 | 26,000 |
TOUR AD QUATTROTECH MD5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD SL-4/5 | 19,500 |
TOUR AD SLU-4/5 | 19,500 |
TOUR AD DI-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD DJ-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD BB-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD GT-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD MT-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD MJ-5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD M9003-6 | 28,600 |
TOUR AD M9003-7 | 28,600 |
TOUR AD GP-4/5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD TP-4/5/6/7/8 | 26,000 |
TOUR AD F-55/65/75/85 | 16,000 |
ユーティリティ用 | |
TOUR AD HYBRID DI-75/85/95/105 | 16,000 |
TOUR AD Utility-55/65/75/85/95 | 14,000 |
TOUR AD HYBRID HY-65/75/85/95 | 14,000 |
アイアン用 | |
TOUR AD AD-50/55/65TypeU/75/85/95/ | 7,200 |
TOUR AD AD-105/AD-115/(完全受注生産) | 20,000 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
Diamana サンプ HYBRID | 15,300 |
Diamana B50/B60/B70/B80 | 27,000 |
Diamana W50/W60/W70/W80 | 27,000 |
Diamana R50/R60/R70/R80 | 27,000 |
Diamana BF50/BF60/BF70/BF80 | 27,000 |
Diamana RF50/RF60/RF70/RF80 | 27,000 |
Diamana サンプ FW f55/f65/f75/f85 | 17,000 |
Diamana X’17 50/60/70 | 52,000 |
KURO KAGE XT60/XT70/XT80 | 27,000 |
KURO KAGE XM50/XM60/XM70/XM80 | 27,000 |
GRAND BASSARA GB29/GB39 | 35,000 |
FUBUKI V 40/50/60/70 | 28,000 |
FUBUKI J50/J60/J70 | 28,000 |
FUBUKI AiU50/AiU60 | 21,000 |
FUBUKI AiU FW55/FW65 | 12,600 |
ユーティリティ用 | |
BASSARAHIBRID | 11,200 |
GRANDBASSARAHIBRD | 16,000 |
アイアン用 | |
Diamana サンプ | 13,000 |
16 Bassara IRON | 9,000 |
FUBUKI AiU IRON50/IRON60 | 8,100 |
OT IRON 75/85/95/105 | 9,500 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド | |
RODDIO Sシリーズ | 37,800 |
RODDIO Mシリーズ | 37,800 |
アイアン・ユーティリティ | |
RODDIO IRON | 12,960 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
TheATTAS 5/6/7/8 | 27,000 |
ATTAS 5GOGO5/6/7/8 | 27,000 |
ATTAS 6★ 4/5/6/7 | 27,000 |
ATTAS G7 4/5/6/7 | 27,000 |
ATTAS G7 PINK COLOR 4/5/6/7 | 27,000 |
ATTAS PUNCH 4/5/6/7 | 27,000 |
ATTAS COOOL 4/5/6/7 | 27,000 |
ATTAS EE FW335-55/65/75/85 | 16,000 |
ATTAS FM IP BLUE 55/65/75 | 16,000 |
Magical ATTAS | 27,000 |
RECOIL 450 ES WOOD | 22,000 |
ユーティリティ用 | |
ATTAS EZ 350-55/65/75/85/95 | 12,000 |
ATTAS HY IP BLUE 65/75/85/95 | 12,000 |
アイアン用 | |
ATTAS IRON 40R/50R/50SR/60R/60S/80R/80S | 7,000 |
ATTAS IRON 10S/10SX | 8,400 |
ATTAS IRON 115S/115X | 9,800 |
ATTAS SPINWEDGE IP 80/100/125 | 10,000 |
RECOIL IRON 95/110 | 6,000 |
RECOIL IRON 660 | 5,600 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
N.S.PRO 850FW | 4,700 |
N.S.PRO 950FW | 4,700 |
N.S.PRO 950DR | 4,700 |
ユーティリティ用 | |
N.S.PRO ZELOS7 HB | 5,800 |
N.S.PRO 950GH UT | 4,200 |
N.S.PRO HYBRID 100/110 | 4,500 |
アイアン用 | |
N.S.PRO 750GH Wrap Tech | 5,300 |
N.S.PRO ZELOS7 | 5,200 |
N.S.PRO ZELOS8 | 5,200 |
N.S.PRO 850GH | 4,600 |
N.S.PRO 950GH | 4,400 |
N.S.PRO 950GH WF | 4,500 |
N.S.PRO 1050GH | 4,400 |
N.S.PRO 1150GH TOUR | 4,400 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 5,200 |
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | 5,200 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105/130 | 5,200 |
N.S.PRO MODUS3 WEDGE 105/115/125 | 5,200 |
N.S.PRO WV 105/115/125 | 5,200 |
パター用 | |
N.S.PRO XXIP-A2/B2/C2/D2 | 5,000 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
N.S.PRO Regio Formula M TYPE55/TYPE65/TYPE75 | 22,000 |
N.S.PRO Regio Formula B TYPE55/TYPE65/TYPE75 | 22,000 |
N.S.PRO Regio Formula MB TYPE55/TYPE65/TYPE75 | 22,000 |
N.S.PRO Regio FW TYPE60/TYPE70/TYPE80 | 16,000 |
N.S.PRO GT500/GT600/GT700/GT800 | 9,500 |
アイアン用 | |
N.S.PRO GT500/GT600/GT700/GT800 | 9,000 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
Dynamic Gold | 4,200 |
GS FAIRWAY | 4,200 |
GS HYBRID | 4,200 |
アイアン用 | |
Dynamic Gold | 4,300 |
Dynamic Gold 95/105/120 | 6,000 |
Dynamic Gold TOUR ISSUE#3,4,W | 6,600 |
Dynamic Gold TOUR ISSUE 6本セット | 39,000 |
Dynamic Gold TOUR ISSUE オニキス | 8,500 |
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE | 9,600 |
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE 6本セット | 57,000 |
Dynamic Gold AMT RED BLACK TourWhite | 5,600 |
Dynamic Gold XP 95 | 6,000 |
Dynamic Gold SPINNER ウェッジ | 5,230 |
Dynamic Gold SPINNER ウェッジプラス | 5,230 |
パター用 | |
USTP-38 tip 9,4 | 4,000 |
STP-38 テーパーtip9,00 | 4,000 |
BDSTPF-37 フレア | 4,000 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
アイアン用 | |
---|---|
RIFLE PROJECT X | 6,600 |
RIFLE PROJECT X LZ | 7,500 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
アイアン用 | |
---|---|
K’s-tour | 4,600 |
K’s-3001 テーパー | 4,600 |
K’s-Ac10パラレル | 4,600 |
K’s-2001αパラレル | 4,600 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ユーティリティ用 | |
---|---|
KBS TOUR HYBRID | 5,700 |
アイアン用 | |
KBS TOUR | 5,700 |
KBS TOUR C-TAPER | 6,500 |
KBS TOUR C-TAPER 95 | 6,700 |
KBS TOUR Hi Rev WEDGE | 5,700 |
KBS TOUR 90 | 5,700 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
Fire Express HR 4/5/6 | 40,000 |
Fire Express RB 5/6/7 | 39,000 |
Fire Express TP-V 65/75 | 39,000 |
Fire Express TP-V NX 55/65/75 | 39,000 |
Fire Express MAX Plus 4/5/6 | 39,000 |
Fire Express FW 65/75 | 31,000 |
Fire Express FW Type-D 55/65/75 | 31,000 |
ユーティリティ用 | |
Fire Express UT 70/85/100 | 21,000 |
アイアン用 | |
Fire Express DGL 90/115/120 6本セット | 14,000 |
Fire Express Wedge | 14,000 |
シャフト名 | リシャフト料金 |
ウッド用 | |
---|---|
Basileus Z2 | 49,000 |
Basileus Z2 FW55/65/75 | 29,400 |
Basileus Fiamma 2 FW 55/65/75 | 21,000 |
Basileus Fiamma2 40/50/60/70 | 35,000 |
Basileus Spada 2 40/50/60/70 | 35,000 |
Basileus Spada 2 FW 45/55/65/75 | 21,000 |
Basileus Zaffiro2 40/50/60 | 35,000 |
Basileus Zaffiro 2 FW45/55/ 65 | 2.1,000 |
お問い合わせはこちらgolfshop45@ybb.ne.jp